<<Tillbaka till 2006-års nyheter

 

06-02-05: P-G och Jonas vann Svenska Rallyt!
P-G är mycket nöjd med hela rallyt. Det har flytit på prickfritt. Det var under de 4-5 första sträckorna han fick ta ta i, sen har det bara flutit på.

Sista sträckan vinns av Guy Wilks, som är 4 sekunder före Sandell och 4,6 före P-G och Jonas.

Peter Zachrisson tvingades bryta på transporten till sista sträckan, när remskivan gick sönder.

SS19; Topp 10
1. P-G Andersson (SWE), 03:29:18.7
2. Patrik Sandell (SWE), 03:30:11.8 +53,1
3. Urmo Aava (EST), 03:32:13.8 2:55,1
4. Pavel Valousek (CZE), 03:36:01.0 +6:42,3
5. K. Pinomäki (FIN), 03:37:24.5 +8:05,8
6. Jozef Béres, (POL), 03:43:36.5+14:17,8
7. Michal Kosciuszko (POL), 3:56;17,8 +26:59,1
8. Guy Wilks (GB), 04:01:19.5 +32:00,8
9. Jaan Mölder (EST), 4:04:12,5 +34:53,8
10. Martin Prokop, 4:09:29,6 40:10,9

SS19; Grönholm vann Daniel trea!
Grönholm vinner rallyt och Daniel tog in på Galli och slutar trea, med 7 sekunders marginal!

Grattis önskar P-G Andersson Rallying

Resultat efter SS19
1 Marcus Grönholm 03:09:01.9
2 Sebastien Loeb 03:09:32.8 +30.9
3 Daniel Carlsson 03:11:58.7 +02:56.8
4 Giggi Galli 03:12:05.7 +03:03.8
5 Thomas Rådström 03:14:55.2 +05:53.3
6 Kosti Katajamäki 03:16:36.7 +07:34.8
7 Xavier Pons 03:17:37.5 +08:35.6
8 Henning Solberg 03:18:03.4 +09:01.5
9 Jimmy Joge 03:18:19.1 +09:17.2
-
13 Petter Solberg +20:20.3

Till toppen på sidan

Dagens rapporter neröver
.......................................................................................................
SS18; Gott om marginaler
"Det är gott om marginaler" säger P-G, som ändå håller ett högt tempo. Sandell var 0,7 sekunder före P-G och Jonas på rallyts näst sista sträcka. Men även Sandell åker mer på säkerhet nu.

En som inte spar på krutet är Zachrisson som åter vinner sträckan. Han är 4,2 före Sandell och 4,9 före P-G och Jonas.

SS18; Topp 10
1. P-G Andersson (SWE), 03:22:49.8
2. Patrik Sandell (SWE), 03:23:43.5 +53,7
3. Urmo Aava (EST), 03:25:40.8 +2:51,0
4. Pavel Valousek (CZE), 03:29:25.9 + 6:36,1
5. K. Pinomäki (FIN), 3:39:00,3 +16:10,5
6. Jozef Béres, (POL), 3:36:45,4 +13:55,6
7. Peter Zachrisson (SWE), 3:39:00,3 +16:10,5
8. Michal Kosciuszko (POL), 3:49:17,8 +26:28,0
9. Guy Wilks (GB), 3:54:55,2 +32:05,4
10. Jaan Mölder (EST), 3:57:00,4 +34:10,6

SS18; Daniel 0,2 sekunder före Galli
Daniel knappar in 0,9 sekunder och ligger åter trea och leder därmed med 0,2 sekunder gentemot Galli! MEN Daniel säger bilen bara går på tre cylindrar och är lätt stressad.

Grönholm drar ifrån 3,2 sekunder mot Loeb.

Resultat efter SS18
1 Marcus Grönholm 03:03:13.9
2 Sebastien Loeb 3:03:35,2 +21,3
3 Daniel Carlsson 03:06:09.7 +02:55.8
4 Giggi Galli 03:06:09.9 +02:55.8
5 Janne Tuohino 03:07:55.9 +02:56.0
6 Thomas Rådström 03:08:54.1 +04:42.0
7 Kosti Katajamäki 03:10:30.5 +04:42.0
8 Xavier Pons 03:11:26.1 +05:40.2
9 Jimmy Joge 03:12:08.3 +07:16.6
10 Henning Solberg 03:12:07.3 +08:53.4
-
16 Petter Solberg 03:23:24.6 +20:10.7

Till toppen på sidan
.......................................................................................................
SS17; P-G håller tempot uppe
Det är kul att köra, säger P-G och allt känns riktigt bra. Nu körs det mot säkerthet, men ändå fick de till en snabbare tid än på förra sträckan och slog Sandell med 0,8 sekunder.

Wilks vann sträckan. 3,8 sekunder före P-G och trea blev Sandell och Zachrisson på samma tid, 4,6 efter Wilks.

SS17; Topp 10
1. P-G Andersson (SWE), 03:09:43.9
2. Patrik Sandell (SWE), 03:10:38.3 +54,4
3. Urmo Aava (EST), 03:12:31.5 +2:47,6
4. Pavel Valousek (CZE), 3:15:59,0 6:15,1
5. K. Pinomäki (FIN), 3:15:59,0 +7:10,2
6. Jozef Béres, (POL), 3:23:09,1 +13:25,2
7. Peter Zachrisson (SWE), 3:25:59,3 +16:15,4
8. Michal Kosciuszko (POL), 3:35:21,5 +25:35,5
9. Guy Wilks (GB), 3:41:49,2 + 32:05,3
10. Jaan Mölder (EST), 3:42:48,2 +33:04,3

SS17; Grönholm ökade sin ledning
Daniel tappade tredjeplatsen och ligger nu 0,7 sekunder efter Galli. Det är en stenhård fajt in i det sista.

Resultat efter SS17
1 Marcus Grönholm 02:51:23,6
2 Sebastien Loeb 02:51:41.7 +18,1
3 Giggi Galli 02:54:08.4 +2:44,8
4 Daniel Carlsson 02:54:09.1 +2:45,5
5 Janne Tuohino 02:55:45.2 +4:21,6
6 Thomas Rådström 02:56:36.6 +5:13,0
7 Kosti Katajamäki 02:52:06.4 +6:47,7
8 Xavier Pons 02:53:00.8 +7:43,9
9 Jimmy Joge 02:59:41,8 +8:18,2
10 Henning Solberg 03:00:04.2 +8:40,6
-
13 Petter Solberg 03:02:53.1 +11:29,5

Till toppen på sidan
.......................................................................................................
SS16; Stabil körning
P-G och Jonas fortsätter i sitt snabba, men säkra tempo. De ökar ledningen gentemot Sandell med 4,6 sekunder . Nu är det dags för service och sedan ska dagens tre sträckor köras om igen.

Zachrisson var åter snabbaste Super 1600-bil. Han var 1,5 sekunder före P-G och Jonas och trea Wilks, 4,7 sekunder efter. Wilks klättrar därmed upp till niondeplats.

SS15; Topp 10
1. P-G Andersson (SWE), 03:03:13.7
2. Patrik Sandell (SWE), 03:04:07.3 +53,6
3. Urmo Aava (EST), 03:06:00.2 +2:46,5
4. Pavel Valousek (CZE), 03:09:24.6 +6:10,9
5. K. Pinomäki (FIN), 03:10:16.1 +7:02,4
6. Jozef Béres, (POL), 03:16:16.0 +13:02,3
7. Peter Zachrisson (SWE), 03:19:28.3 16:14,6
8. Michal Kosciuszko (POL), 03:28:29.0 +25:15,3
9. Guy Wilks (GB), 3:35:22,8 +32:09,1
10. Jaan Mölder (EST), 03:35:40.9 +:32:27,2

SS16; Grönholm tappar 9 sek!
Grönholm hade problem med bilen och tappar hela nio sekunder gentemot Loeb. Nu skiljer det bara 14,4 sekunder. Daniel får en bra tid, trots att bilen stannade i starten och han återtar tredjeplatsen.

Resultat efter SS16
1 Marcus Grönholm 02:45:35.9
2 Sebastien Loeb 02:45:50.3 +14.4
3 Daniel Carlsson 02:48:14.1 +02:38.2
4 Giggi Galli 02:48:14.8 +02:38.9
5 Janne Tuohino 02:49:42.5 +04:06.6
6 Thomas Rådström 02:50:28.6 +04:52.7
7 Kosti Katajamäki 02:52:06.4 +06:30.5
8 Xavier Pons 02:53:00.8 +07:24.9
9 Jimmy Joge 02:53:33.6 +07:57.7
10 Henning Solberg 02:54:07.6 +08:31.7
-
13 Petter Solberg 02:56:54.5 +11:18.6

Till toppen på sidan
.......................................................................................................
SS15; Drygar ut
Bra grepp periodvis och halkigt periodvis, var den här sträckan. De var 3,9 sekunder före Sandell på sträckan och drygar ut sin ledning.

Snabbast på sträckan var dock Peter Zachrisson som vara 2,7 sekunder före P-G och Jonas och 6,6 före Sandell

SS15; Topp 10
1. P-G Andersson (SWE), 2:56;39,7
2. Patrik Sandell (SWE), 2:57:28,7 +49
3. Urmo Aava (EST), 2:59:13,5 +2:33,8
4. Pavel Valousek (CZE), 3:02:38,0 + 5:58,3
5. K. Pinomäki (FIN), 3:03:29,3 +6:49,6
6. Jozef Béres, (POL), 3:09:16,7 +5:47:,4
7. Peter Zachrisson (SWE), 3:12:55,8 +16:16,1
8. Michal Kosciuszko (POL), 3:21:21,6
9. Jaan Mölder (EST), 3:28:18,2 +31:38,5
10. Guy Wilks (GB), 3:28:45,6 +32:05,9

SS15; Daniel tappade tredjeplatsen!
Loeb var 1,5 före Grönholm på sträckan och Petter slog till med tredjeplatsenm 3,4 efter. Daniel tappade tid till Galli och ligger nu 1,7 sekunder efter.

Resultat efter SS15
1 Marcus Grönholm 02:39:39.2
2 Sebastien Loeb 02:40:02.6 +23.4
3 Giggi Galli 02:42:21.5 +02:42.3
4 Daniel Carlsson 02:42:23.2 +02:44.0
5 Janne Tuohino 02:43:42.2 +04:03.0
6 Thomas Rådström 02:44:34.2 +04:55.0
7 Kosti Katajamäki 02:46:05.8 +06:26.6
8 Xavier Pons 02:46:48.9 +07:09.7
9 Jimmy Joge 02:47:30.0 +07:50.8
10 Henning Solberg 02:48:17.0 +08:37.8
-
13 Petter Solberg 02:50:57.9 +11:18.7

Till toppen på sidan
.......................................................................................................
SS14; Snabbast igen
P-G och Jonas ökar sin ledning med 3,1 sekunder gentemot jagande Sandell. Trea på sträckan blir Guy Wilks, 6 sek efter. Guy som verkar ha hittat flytet idag.
- "Det känns kanonfint", säger P-G. Han tar sväng för sväng och sträcka för sträcka. Han tar inte i mer än han behöver, men kör ändå för fullt.

SS14; Topp 10
1. P-G Andersson (SWE), 2:43:26,2
2. Patrik Sandell (SWE), 2:44:11,3 +45,1
3. Urmo Aava (EST), 2:45:11,3 +2:21,0
4. Pavel Valousek (CZE), 2:49:08,0 +5:41,8
5. K. Pinomäki (FIN), 2:49;50,0 +6:23,8
6. Jozef Béres, (POL), 2:55:18,6 +11:52,4
7. Peter Zachrisson (SWE), 2:59:45,0 +16:18,8
8. Michal Kosciuszko (POL), 3:05:11,2 +21:45,0
9. Jaan Mölder (EST), 3:12:38,3 +29:29,1
10. Guy Wilks (GB), 31:49,0 +31:49,6

Till toppen på sidan
.......................................................................................................
SS14; Loeb 0,2 före Grönholm
Loeb var 0,2 före Grönholm på sträckan och trea blev Hirvonen 0,6 efter. Fyra är Daniel Carlsson, 3,5 efter och han leder nu över Galli som jagar tredjeplatsen med 0,8 sekunder.

Mattias Ekström körde av och blev kvar på sträckan.

Resultat efter SS14
1 Marcus Grönholm 02:27:48,4
2 Sebastien Loeb 02:28:13,3 +24,9
3 Daniel Carlsson 02:30:24.4 +2:36,0
4 Giggi Galli 02:30:25.2 +2:36,8
5 Janne Tuohino 02:31:33.1 +3:44,7
6 Thomas Rådström 02:32:31.7 +04:43.3
7 Henning Solberg 02:33:07.5 +05:19.1
8 Kosti Katajamäki 02:33:53.8 +06:05.4
9 Xavier Pons 02:34:26.6 +06:38.2
10 Jimmy Joge 02:35:16.9 +07:28.5
-
13 Petter Solberg 02:39:05.2 +11:16.8


   
Besök
 
Besök Veidekke